Plant database
| Species | Common name |
|---|---|
| Acer saccharum | Sugar maple |
| Aesculus flava | Yellow buckeye |
| Ailanthus altissima | Tree of heaven |
| Alnus spp. | Alder |
| Amelanchier spp. | Juneberry |
| Aralia chinensis | Angelica tree |
| Arbutus menziesii | Pacific madrone |
| Arctostaphylos manzanita | Manzanita |
| Baccharis pilularis | Coyote brush |
| Baccharis pilularis | Coyote brush |
| Bambusa textilis | Weavers bamboo |
| Baptisia australis | Blue false indigo |
| Berberis vulgaris | Barberry |
| Buddleia davidii | Butterfly bush |
| Buxus sempervirens | Box |
| Callistemon citrinus | Bottlebrush |
| Carpinus caroliniana | American hornbeam |
| Carya Glabra | Pignut hickory |
| Carya laciniosa | Shellbark hickory |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Castanea mollissima | Chinese chestnut |
| Castanea sativa | Sweet chestnut |
| Celastrus orbiculatus | Bittersweet |
| Celtis spp. | Hackberry |
| Chaenomeles speciosa | Japanese quince |

